Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Der fliegende Kranich
- Artikel-Nr.: PY10042
- Hersteller-Nr.: F147
„Frühling und Sommer genießen. Ohne Wenn und Aber.“ Zutaten... mehr
„Frühling und Sommer genießen. Ohne Wenn und Aber.“
Zutaten
| Pinyin | Name | Gramm | 6 Tabs / 3g |
| E BU SHI CAO | Herba Centipedae | 1,5 | 0,225 |
| LING ZHI | Ganodermatus Fructificatio | 0,5 | 0,075 |
| HUANG QI | Astragali Membranacei Radix | 4 | 0,6 |
| JU HUA | Chrysanthemi Morifolii Flos | 1 | 0,15 |
| BAI JI LI | Tribulli Terrestris Fructus | 1 | 0,15 |
| FANG FENG | Ledebouriellae Divaricatae Radix | 2,5 | 0,375 |
| CHAI HU | Bupleuri Radix | 2,5 | 0,375 |
| BO HE | Menthae Haplocalycis Herba | 1,5 | 0,225 |
| CHEN PI | Citri Reticulatae Pericarpium | 0,5 | 0,075 |
| FU LING | Poriae Cocos Sclerotium | 0,5 | 0,075 |
| DA ZAO | Zizyphi Jujubae Fructus | 0,25 | 0,038 |
| GAN CAO | Glycyrrhizae Uralensis Radix | 0,25 | 0,038 |
| XIN YI HUA | Magnoliae Flos | 1 | 0,15 |
| BAI ZHI | Angelicae Dahuricae Radix | 2,5 | 0,375 |
| WU WEI ZI | Schisandrae Chinensis Fructus | 0,5 | 0,075 |
Weiterführende Links zu "Der fliegende Kranich"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Der fliegende Kranich"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.