Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Die friedliche Schildkröte – Ruhe und Gelassenheit
- Artikel-Nr.: PY10043
- Hersteller-Nr.: F148
„Tiefenentspannt. Den ganzen Tag lang.“ Empfohlene tägliche Dosis: 3x 2 Tabletten 120... mehr
„Tiefenentspannt. Den ganzen Tag lang.“
Empfohlene tägliche Dosis: 3x 2 Tabletten
120 Tabletten (60g netto) oder 240 Tabletten (120g netto)
Zutaten
Pinyin | Name | Gramm | 6 Tabs / 3g |
HE HUAN PI | Albizziae Julibrissin Cortex | 3 | 0,439 |
YU JIN | Curcumae Tuber | 2 | 0,293 |
YUAN ZHI | Polygalae Tenuifoliae Radix | 2 | 0,293 |
CHAI HU | Bupleuri Radix | 2 | 0,293 |
BAI SHAO YAO | Paeoniae Lactiflorae Radix | 1 | 0,146 |
BO HE | Menthae Haplocalycis Herba | 0,5 | 0,073 |
XIA KU CAO | Prunellae Vulgaris Spica | 2 | 0,293 |
LONG GU | Draconis Os | 2 | 0,293 |
MU LI | Concha Ostreae | 2 | 0,293 |
ZHEN ZHU MU | Concha Margaritiferae Usta | 2 | 0,293 |
DAN SHEN | Salviae Miltiorrhizae Radix | 0,5 | 0,073 |
WU WEI ZI | Schisandrae Chinensis Fructus | 0,5 | 0,073 |
SHENG JIANG | Zingiberis Officinalis Rhizoma Recens | 0,25 | 0,037 |
DA ZAO | Zizyphi Jujubae Fructus | 0,25 | 0,037 |
GAN CAO | Glycyrrhizae Uralensis Radix | 0,25 | 0,037 |
MAI YA | Hordei Vulgaris Fructus Germinantus | 0,25 | 0,037 |
Weiterführende Links zu "Die friedliche Schildkröte – Ruhe und Gelassenheit"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Die friedliche Schildkröte – Ruhe und Gelassenheit"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.